मेसेज भेजें
Home > उत्पादों > हाइड्रोलिक पिस्टन सील >
फोर्कलिफ्ट हाइड्रोलिक पिस्टन एनबीआर प्रोफाइल रिंग के साथ कम घर्षण सील

फोर्कलिफ्ट हाइड्रोलिक पिस्टन एनबीआर प्रोफाइल रिंग के साथ कम घर्षण सील

फोर्कलिफ्ट हाइड्रोलिक पिस्टन सील

हाइड्रोलिक पिस्टन सील कम घर्षण

ISO9001 पिस्टन हाइड्रोलिक सील

उत्पत्ति के प्लेस:

चीन

ब्रांड नाम:

Kelong

प्रमाणन:

ISO9001 / IRIS

मॉडल संख्या:

KL46

Contact Us

Request A Quote
Product Details
शैली:  
फोर्कलिफ्ट हाइड्रोलिक पिस्टन सील
सामग्री:  
एनबीआर/टीपीई/पीओएम
दबाव (अधिकतम) बार:  
400
तापमान (अधिकतम) °C:  
-30/+100
स्लाइडिंग गति (अधिकतम) - m/s:  
0.5
आवेदन:  
निर्माण मशीनरी / लोडिंग प्लेटफार्म
Payment & Shipping Terms
पैकेजिंग विवरण: 
ओप बैग
प्रसव के समय: 
7-15 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: 
एल/सी, टी/टी, पेपैल
आपूर्ति की क्षमता: 
100,000 पीसी/माह
RELATED PRODUCTS
Contact Us
Product Description

कॉम्पैक्ट पिस्टन सील में एनबीआर प्रोफाइल रिंग, थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर सपोर्ट रिंग और ग्लास-प्रबलित पीओएम गाइड रिंग शामिल हैं

KL46 एक पिस्टन सील है जिसमें एक एनबीआर प्रोफाइल रिंग, थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर समर्थन रिंग और ग्लास-प्रबलित पीओएम गाइड रिंग शामिल हैं।K518 को मोबाइल मशीनरी में व्यापक रूप से ग्लास-प्रबलित पीओएम गाइड रिंगों के कारण पसंद किया जाता है जो लंबे समय तक स्ट्रोक सिलेंडरों में बेहतर लोड असर क्षमता प्रदान करता है.

लाभ

• इसके विशेष डिजाइन के कारण बेहतर सीलिंग प्रदर्शन और कम घर्षण

• गाइड रिंग के लिए विशेष प्रबलित सामग्री के साथ बेहतर भार वहन क्षमता

• कॉम्पैक्ट डिजाइन के कारण कम और मध्यम शुल्क वाले अनुप्रयोगों में अतिरिक्त गाइड रिंग की आवश्यकता नहीं है
 
• एक टुकड़ा पिस्टन पर सरल ग्रूव डिजाइन

• लंबी सेवा जीवन और आसान स्थापना

आवेदन का क्षेत्र

• कृषि मशीनरी

• निर्माण मशीनरी

• मोबाइल मशीनरी

• लोडिंग प्लेटफार्म

• फोर्कलिफ्ट
फोर्कलिफ्ट हाइड्रोलिक पिस्टन एनबीआर प्रोफाइल रिंग के साथ कम घर्षण सील 0
  डी (एच8) d (h9) L (+0.2/-0) ds (h8) d1 (±0.1) L1 (+0.2/-0) सी सामग्री
KL46 025-016 25 16 13.5 22 24 2.1 4 एनबीआर
KL46 030-021 30 21 13.5 27 29 2.1 4 एनबीआर
KL46 032-022 32 22 16.4 28.5 30.5 6.35 4 एनबीआर
KL46 032-024 32 24 15.5 28 31 3.1 4 एनबीआर
KL46 035-025 35 25 16.4 31.4 33.5 6.35 4 एनबीआर
KL46 X 040-024 40 24 18.4 35.4 38.5 6.35 5 एनबीआर
KL46 X 040-030 40 30 16.4 35.4 38.5 6.35 4 एनबीआर
KL46 040-030/1 40 30 12.5 37 39 4 4 एनबीआर
KL46 040-032 40 32 15.5 36 39.4 3.2 4 एनबीआर
KL46 040-032/1 40 32 10 37 39 4 4 एनबीआर
KL46 045-029 45 29 18.4 40.4 43.5 6.35 5 एनबीआर
KL46 045-035 45 35 16.4 40.4 43.5 6.35 4 एनबीआर
KL46 X 050-034 50 34 20.5 46 49 3.1 5 एनबीआर
KL46 X 050-034/1 50 34 18.4 45.41 48.66 6.35 5 एनबीआर
KL46 050-038 50 38 20.5 46 49.4 4.2 4 एनबीआर
KL46 X 055-039 55 39 20.5 51 54 3.1 5 एनबीआर
KL46 055-039/1 55 39 18.4 50.37 53.65 6.35 5 एनबीआर
KL46 055-045 55 45 12.5 52 54 4 4 एनबीआर
KL46 X 060-044 60 44 20.5 56 59 3.1 5 एनबीआर
KL46 X 060-044/1 60 44 18.4 55.39 58.65 6.35 5 एनबीआर
KL46 060-048 60 48 20.5 56 59.4 4.2 4 एनबीआर
KL46 063-047 63 47 20.5 59 62 3.1 5 एनबीआर
KL46 X 063-047/1 63 47 18.4 58.39 61.63 6.35 5 एनबीआर
KL46 063-047/2 63 47 19.4 58.4 61.5 6.35 5 एनबीआर
KL46 063-051 63 51 20.5 59 62.4 4.2 4 एनबीआर
KL46 063-053 63 53 12.5 60 62 4 4 एनबीआर
KL46 065-049 65 49 20.5 61 64 3.1 5 एनबीआर
KL46 X 065-050 65 50 18.4 60.41 63.64 6.35 5 एनबीआर
KL46 X 070-050 70 50 22.4 64.18 68.34 6.35 6 एनबीआर
KL46 070-054 70 54 20.5 66 69 3.1 5 एनबीआर
KL46 070-058 70 58 20.5 66 69.4 4.2 5 एनबीआर
KL46 X 075-055 75 55 22.4 69.2 73.3 6.35 6 एनबीआर
KL46 075-059 75 59 20.5 71 74 3.1 5 एनबीआर
KL46 X 080-060 80 60 22.4 74.15 78.3 6.35 6 एनबीआर
KL46 080-060/2 80 60 25 75 78 6.35 6 एनबीआर
KL46 080-062 80 62 22.5 76 79 3.6 5 एनबीआर
KL46 080-066 80 66 22.4 76 79.4 5.2 5 एनबीआर
KL46 085-065 85 65 22.4 79.15 83.3 6.35 6 एनबीआर
KL46 X 090-070 90 70 22.4 84.15 88.3 6.35 6 एनबीआर
KL46 090-072/1 90 72 22.5 86 89 3.6 6 एनबीआर
KL46 090-075 90 75 20 86 88.5 5 5 एनबीआर
KL46 090-076 90 76 22.4 86 89.4 5.2 5 एनबीआर
KL46 X 095-075 95 75 22.4 89.15 93.31 6.35 6 एनबीआर
KL46 095-081 95 81 22.4 91 94.4 5.2 5 एनबीआर
KL46 X 100-075 100 75 22.4 93.13 98 6.35 6 एनबीआर
KL46 100-086 100 86 22.4 96 99.4 5.2 5 एनबीआर
KL46 105-080 105 80 22.4 98.1 103 6.5 6 एनबीआर
KL46 105-080/1 105 80 22.4 98.1 103 6.35 6 एनबीआर
KL46 X 110-085 110 85 22.4 103.1 108 6.35 6 एनबीआर
KL46 110-085/1 110 85 25.4 103.1 108 6.35 6 एनबीआर
KL46 110-092 110 92 22.4 106 109 3.6 5 एनबीआर
KL46 110-096 110 96 22.4 106 109.4 5.2 5 एनबीआर
KL46 X 115-090 115 90 22.4 108.1 113.02 6.35 6 एनबीआर
KL46 115-101 115 101 22.4 111 114.4 5.2 5 एनबीआर
KL46 X 120-095 120 95 22.4 113.1 118 6.35 6 एनबीआर
KL46 120-106 120 106 22.4 116 119.4 5.2 5 एनबीआर
KL46 X 125-100 125 100 25.4 118.1 123 6.35 6 एनबीआर
KL46 125-108 125 108 26.5 121 124.4 7.2 6 एनबीआर
KL46 130-105 130 105 25.4 123.1 128 6.35 6 एनबीआर
KL46 130-105/1 130 105 25.4 123.1 128 9.52 6 एनबीआर
KL46 X 130-105/2 130 105 25.4 122.6 127.5 9.52 6 एनबीआर
KL46 135-110 135 110 25.4 127.6 132.5 9.52 6 एनबीआर
KL46 135-110/1 135 110 25.4 128.1 133 6.35 6 एनबीआर
KL46 140-115 140 115 25.4 132.6 137.5 6.35 6 एनबीआर
KL46 X 140-115/2 140 115 25.4 133 138 6.35 6 एनबीआर
KL46 140-115/1 140 115 25.4 132.6 137.5 9.52 6 एनबीआर
KL46 X 140-118 140 118 26.5 136 139 5.1 6 एनबीआर
KL46 140-123 140 123 26.5 136 139.4 7.2 6 एनबीआर
KL46 150-125 150 125 25.4 142.6 147.5 9.5 6 एनबीआर
KL46 X 150-128 150 128 26.5 146 149 5.1 6 एनबीआर
KL46 150-133 150 133 26.5 146 149.4 7.2 5 एनबीआर
KL46 155-130/1 155 130 25.4 147.6 152.5 9.52 6 एनबीआर
KL46 X 160-130 160 130 25.4 153 157.5 6.35 7 एनबीआर
KL46 160-130/1 160 130 25.4 152.6 157.5 9.52 7 एनबीआर
KL46 160-135 160 135 25.4 152.6 157.5 9.52 6 एनबीआर
KL46 160-143 160 143 26.5 156 159.4 7.2 5 एनबीआर
KL46 165-140 165 140 25.4 157.6 162.5 9.52 6 एनबीआर
KL46 X 165-143 165 143 26.5 161 163.5 5.25 4 एनबीआर
KL46 170-145 170 145 25.4 161.72 167.1 12.7 6 एनबीआर
KL46 170-148 170 148 26.5 166 169 5.1 6 एनबीआर
KL46 180-150 180 150 35.4 172.95 177.87 6.35 7 एनबीआर
KL46 X 180-155 180 155 25.4 171.72 177.1 12.7 6 एनबीआर
KL46 X 180-158 180 158 26.5 176 179 5.1 6 एनबीआर
KL46 180-163 180 163 26.5 176 179.4 7.2 5 एनबीआर
KL46 X 190-165 190 165 25.4 181.72 187.05 12.7 6 एनबीआर
KL46 200-170 200 170 35.4 193 198 6.35 7 एनबीआर
KL46 X 200-175 200 175 31.5 196 199 6.6 6 एनबीआर
KL46 200-175/1 200 175 25.4 191.62 197 12.7 6 एनबीआर
KL46 200-180 200 180 31.5 196 199.4 9.2 6 एनबीआर
KL46 X 210-185 210 185 25.4 201.62 207 12.7 6 एनबीआर
KL46 X 220-195 220 195 25.4 211.62 217 12.7 6 एनबीआर
KL46 220-200 220 200 31.5 216 219.4 9.2 6 एनबीआर
KL46 X 230-205 230 205 25.4 221.62 227 12.7 6 एनबीआर
KL46 240-215 240 215 25.4 231.62 237 12.7 6 एनबीआर
KL46 X 250-225 250 225 25.4 241.62 247 12.7 6 एनबीआर
KL46 250-230 250 230 31.5 246 249.4 9.2 6 एनबीआर
KL46 260-235 260 235 35.4 252.9 257 12.7 6 एनबीआर
KL46 300-275 300 275 31.5 296 299 6.6 6 एनबीआर

Send your inquiry directly to us

Privacy Policy China Good Quality हाइड्रोलिक पिस्टन सील Supplier. Copyright © 2023-2024 sealhose.com . All Rights Reserved.