Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
KELONG
Número de modelo:
Anillo de sellado del eje rotativo de caucho con sello en V VS
Éntrenos en contacto con
El cilindro hidráulico FKM de caucho V-anillo sello de agua NBR de caucho V-sello VS anillo rotativo de sello del eje
Los anillos de tipo S V con respaldo esquivado sirven como un sello de barra axial sin presión que se suje a un eje.polvo y salpicaduras para entrar en la construcción. Disponible en tamaños desde 0,180 " (4,5 mm) hasta 8,270" (210 mm).
Dimensiones del sello | Las dimensiones de las viviendas | ||||||
A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio | G. | |
Número de la parte | Diámetro del eje | - ¿ Qué es eso? | - ¿ Qué es eso? | Alturas | - ¿ Qué es eso? | - ¿ Qué es eso? | Ancho |
Las demás: | 4.50 y 5.50 | 4.00 | 8.00 | 5.20 | A + 1. ¿Qué quieres decir?00 | Un A+6.00 | 4.50 ± 0.40 |
Las demás: | 5.50 · 6.50 | 5.00 | 9.00 | 5.20 | A + 1. ¿Qué quieres decir?00 | Un A+6.00 | 4.50 ± 0.40 |
V.S. 007 | 6.50-8.00 | 6.00 | 10.00 | 5.20 | A + 1. ¿Qué quieres decir?00 | Un A+6.00 | 4.50 ± 0.40 |
Las demás: | 8.00-9. ¿Qué quieres decir?50 | 7.00 | 11.00 | 5.20 | A + 1. ¿Qué quieres decir?00 | Un A+6.00 | 4.50 ± 0.40 |
VAS 010 | 9.50-11. ¿Qué quieres decir?50 | 9.00 | 15.00 | 7.70 | Un A+2.00 | Un A+9.00 | 6.70 ± 0.60 |
VAS 012 | 11.50-13. ¿Qué quieres decir?50 | 10.50 | 16.50 | 7.70 | Un A+2.00 | Un A+9.00 | 6.70 ± 0.60 |
VAS 014 | 13.50 a 15.50 | 12.50 | 18.50 | 7.70 | Un A+2.00 | Un A+9.00 | 6.70 ± 0.60 |
Las demás: | 15.50-17. ¿Qué quieres decir?50 | 14.00 | 20.00 | 7.70 | Un A+2.00 | Un A+9.00 | 6.70 ± 0.60 |
VAS 018 | 17.50 a 19.00 | 16.00 | 22.00 | 7.70 | Un A+2.00 | Un A+9.00 | 6.70 ± 0.60 |
VAS 020 | 19.00-21.00 | 18.00 | 26.00 | 10.50 | Un A+2.00 | Un A más 12.00 | 9.00±0.80 |
Las demás: | 21.00-24. ¿Qué quieres decir?00 | 20.00 | 28.00 | 10.50 | Un A+2.00 | Un A más 12.00 | 9.00±0.80 |
Las demás: | 24.00-27. ¿Qué quieres decir?00 | 22.00 | 30.00 | 10.50 | Un A+2.00 | A+12. ¿Qué quieres?00 | 9.00±0.80 |
Las demás: | 27.00-29. ¿Qué quieres decir?00 | 25.00 | 33.00 | 10.50 | Un A+3.00 | A+12. ¿Qué quieres?00 | 9.00±0.80 |
VAS 030 | 29.00-31. ¿Qué quieres decir?00 | 27.00 | 35.00 | 10.50 | Un A+3.00 | Un A más 12.00 | 9.00 ± 0.80 |
Las demás: | 31.00-33. ¿Qué quieres decir?00 | 29.00 | 37.00 | 10.50 | Un A+3.00 | Un A más 12.00 | 9.00±0.80 |
VAS 035 | 33.00-36. ¿Qué quieres?00 | 31.00 | 39.00 | 10.50 | Un A+3.00 | Un A más 12.00 | 9.00±0.80 |
VAS 038 | 36.00-38. ¿Qué quieres decir?00 | 34.00 | 42.00 | 10.50 | Un A + 3.00 | Un A más 12.00 | 9.00±0.80 |
Las demás: | 38.00-43. ¿Qué quieres decir?00 | 36.00 | 46.00 | 13.00 | Un A+3.00 | A + 15. ¿Qué quieres decir?00 | 11.00±1.00 |
V.S. 045 | 43.00-48. ¿Qué quieres decir?00 | 40.00 | 50.00 | 13.00 | Un A+3.00 | A + 15. ¿Qué quieres decir?00 | 11.00±1.00 |
Las demás: | 48.00-53. ¿Qué quieres decir?00 | 45.00 | 55.00 | 13.00 | Un A+3.00 | Un A más 15.00 | 11.00±1.00 |
V5055 | 53.00-58. ¿Qué quieres decir?00 | 49.00 | 59.00 | 13.00 | Un A+3.00 | A + 15. ¿Qué quieres decir?00 | 11.00±1.00 |
Las demás: | 58.00-63. ¿Qué quieres decir?00 | 54.00 | 64.00 | 13.00 | Un A+3.00 | Un A más 15.00 | 11.00±1.00 |
Las demás: | 63.00-68. ¿Qué quieres decir?00 | 58.00 | 68.00 | 13.00 | Un A+3.00 | A + 15. ¿Qué quieres decir?00 | 11.00±1.00 |
Las demás: | 68.00-73. ¿Qué quieres decir?00 | 63.00 | 75.00 | 15.50 | Un A+4.00 | A + 18.00 | 13.50±1. ¿Qué quieres decir?20 |
Las demás: | 73.00-78. ¿Qué quieres decir?00 | 67.00 | 79.00 | 15.50 | Un A+4.00 | A + 18. ¿Qué quieres?00 | 13.50±1. ¿Qué quieres decir?20 |
Las demás: | 78.00-83. ¿Qué quieres decir?00 | 72.00 | 84.00 | 15.50 | Un A+4.00 | A + 18. ¿Qué quieres?00 | 13.50±1. ¿Qué quieres decir?20 |
Las demás: | 83.00-88. ¿Qué quieres decir?00 | 76.00 | 88.00 | 15.50 | Un A+4.00 | A + 18. ¿Qué quieres?00 | 13.50±1. ¿Qué quieres decir?20 |
Las demás: | 88.00-93. ¿Qué quieres decir?00 | 81.00 | 93.00 | 15.50 | Un A+4.00 | A + 18. ¿Qué quieres?00 | 13.50±1. ¿Qué quieres decir?20 |
Las demás: | 93.00-98. ¿Qué quieres decir?00 | 85.00 | 97.00 | 15.50 | Un A+4.00 | A + 18. ¿Qué quieres?00 | 13.50±1. ¿Qué quieres decir?20 |
V.S. 100 | 98.00-105. ¿Qué quieres decir?00 | 90.00 | 102.00 | 15.50 | Un A+4.00 | A + 18. ¿Qué quieres?00 | 13.50±1. ¿Qué quieres decir?20 |
VS 110 | 105.00 · 115.00 | 99.00 | 113.00 | 18.00 | Un A+4.00 | A + 21. ¿Qué quieres?00 | 15.50±1. ¿Qué quieres decir?50 |
VS 120 | 115.00 a 125.00 | 108.00 | 122.00 | 18.00 | Un A+4.00 | A + 21. ¿Qué quieres?00 | 15.50±1. ¿Qué quieres decir?50 |
VS 130 | 125.00-135. ¿Qué quieres decir?00 | 117.00 | 131.00 | 18.00 | Un A+4.00 | A + 21.00 | 15.50±1. ¿Qué quieres decir?50 |
VS 140 | 135.00-145. ¿Qué quieres decir?00 | 126.00 | 140.00 | 18.00 | Un A+4.00 | A + 21.00 | 15.50±1. ¿Qué quieres decir?50 |
VS 150 | 145.00-155. ¿Qué quieres decir?00 | 135.00 | 149.00 | 18.00 | Un A+4.00 | A + 21.00 | 15.50±1. ¿Qué quieres decir?50 |
V.S. 160 | 155.00 · 165.00 | 144.00 | 160.00 | 20.50 | Un A+5.00 | A+24. ¿Qué quieres decir?00 | 18.00±1.80 |
VS 170 | 165.00-175. ¿Qué quieres decir?00 | 153.00 | 169.00 | 20.50 | Un A+5.00 | A + 24 años.00 | 18.00±1.80 |
V.S. 180 | 175.00-185. ¿Qué quieres decir?00 | 162.00 | 178.00 | 20.50 | Un A+5.00 | A+24. ¿Qué quieres decir?00 | 18.00±1.80 |
V.S. 190 | 185.00 a 195.00 | 171.00 | 187.00 | 20.50 | Un A+5.00 | A+24. ¿Qué quieres decir?00 | 18.00±1.80 |
VS 199 | 195.00-210. ¿Qué quieres decir?00 | 180.00 | 196.00 | 20.50 | Un A más 5.00 | A+24. ¿Qué quieres decir?00 | 18.00±1.80 |
Envíenos su investigación directamente