Place of Origin:
China
Brand Name:
Kelong
Certification:
ISO9001 / IRIS
Model Number:
KL16
Contact Us
• Low friction
• Wide chemical compatibility
• High temperature resistance
• High wear resistance
• Long service life
d (f8) | D (H9) | L (+0.2/-0) | C | MATERIAL | |
KL16-007 | 7 | 9.9 | 2.4 | 2.5 | PTFE |
KL16-012 | 12 | 16.5 | 3.6 | 2.5 | PTFE |
KL16-014 | 14 | 18.5 | 3.6 | 2.5 | PTFE |
KL16-016 | 16 | 20.5 | 3.6 | 2.5 | PTFE |
KL16-018 | 18 | 24.2 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
KL16-020 | 20 | 26.2 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
KL16-025 | 25 | 31.2 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
KL16-028 | 28 | 34.2 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
KL16-030 | 30 | 36.2 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
KL16-032 | 32 | 38.2 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
KL16-035 | 35 | 41.2 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
KL16-040 | 40 | 49.4 | 7.1 | 5.5 | PTFE |
KL16-045 | 45 | 54.4 | 7.1 | 5.5 | PTFE |
KL16-050 | 50 | 59.4 | 7.1 | 5.5 | PTFE |
KL16-055 | 55 | 64.4 | 7.1 | 5.5 | PTFE |
KL16-060 | 60 | 69.4 | 7.1 | 5.5 | PTFE |
KL16-065 | 65 | 74.4 | 7.1 | 5.5 | PTFE |
KL16-070 | 70 | 79.4 | 7.1 | 5.5 | PTFE |
KL16-075 | 75 | 84.4 | 7.1 | 5.5 | PTFE |
KL16-080 | 80 | 89.4 | 7.1 | 5.5 | PTFE |
KL16-085 | 85 | 94.4 | 7.1 | 5.5 | PTFE |
KL16-090 | 90 | 99.4 | 7.1 | 5.5 | PTFE |
KL16-095 | 95 | 104.4 | 7.1 | 5.5 | PTFE |
KL16-100 | 100 | 109.4 | 7.1 | 5.5 | PTFE |
KL16-110 | 110 | 119.4 | 7.1 | 5.5 | PTFE |
KL16-115 | 115 | 124.4 | 7.1 | 5.5 | PTFE |
KL16-120 | 120 | 132.2 | 9.5 | 5.5 | PTFE |
Send your inquiry directly to us