Place of Origin:
China
Brand Name:
Kelong
Certification:
ISO9001 / IRIS
Model Number:
KL41
Contact Us
D (H9) | d (h9) | L (+0.2/-0) | r1 | C | MATERIAL | |
KL41-040 | 40 | 29 | 4.2 | 1 | 6 | PA |
KL41-050 | 50 | 39 | 4.2 | 1 | 6 | PA |
KL41-060 | 60 | 44.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | PA |
KL41-060/1 | 60 | 49 | 4.2 | 1 | 6 | PA |
KL41-063 | 63 | 47.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | PA |
KL41-063/1 | 63 | 42 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-063/2 | 63 | 52 | 4.2 | 1 | 6 | PA |
KL41-070/1 | 70 | 59 | 4.2 | 1 | 6 | PA |
KL41-075 | 75 | 54 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-080 | 80 | 64.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | PA |
KL41-080/1 | 80 | 59 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-085 | 85 | 69.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | PA |
KL41-090 | 90 | 74.5 | 6.3 | 1.3 | 10.5 | PA |
KL41-090/1 | 90 | 69 | 8.1 | 1.8 | 6 | PA |
KL41-095 | 95 | 74 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-100 | 100 | 84.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | PA |
KL41-100/1 | 100 | 79 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-105 | 105 | 84 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-105/1 | 105 | 89.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | PA |
KL41-110 | 110 | 94.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | PA |
KL41-110/1 | 110 | 89 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-115 | 115 | 94 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-120 | 120 | 99 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-125 | 125 | 104 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-125/1 | 125 | 110 | 6.3 | 1.3 | 10.5 | PA |
KL41-126 | 126 | 105 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-130 | 130 | 109 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-135 | 135 | 114 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-135/1 | 135 | 119.5 | 6.3 | 1.3 | 10.5 | PA |
KL41-140 | 140 | 119 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-145 | 145 | 124 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-147 | 147 | 126 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-150 | 150 | 129 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-160 | 160 | 139 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-165 | 165 | 144 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-170 | 170 | 149 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-175 | 175 | 154 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-180 | 180 | 159 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-185 | 185 | 164 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-190 | 190 | 169 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-200 | 200 | 179 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-210 | 210 | 189 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-215 | 215 | 194 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-220 | 220 | 199 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-225 | 225 | 204 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-230 | 230 | 209 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-250 | 250 | 229 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
KL41-280 | 280 | 255.5 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | PA |
Send your inquiry directly to us