Place of Origin:
China
Brand Name:
Kelong
Certification:
ISO9001 / IRIS
Model Number:
KL29
Contact Us
• Cranes
• Injection moulding machines
• Hydraulic press cylinders
• Forklifts
• Construction machinery
• Servo cylinders
• Hydraulic breakers
• Wind turbines
• Automotive industry
D (H8) | d (h9) | L (+0.2/-0) | r1 | C | O-Ring | MATERIAL | |
KL29 008-003.1 | 8 | 3.1 | 2.2 | 0.4 | 3 | 2.90x1.78 | PTFE |
KL29 010-005.1 | 10 | 5.1 | 2.2 | 0.4 | 3 | 4.76x1.78 | PTFE |
KL29 012-007.1 | 12 | 7.1 | 2.2 | 0.4 | 3 | 6.75x1.78 | PTFE |
KL29 014-009.1 | 14 | 9.1 | 2.2 | 0.4 | 3 | 8.73x1.78 | PTFE |
KL29 015-007.5 | 15 | 7.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 7.60x2.62 | PTFE |
KL29 016-008.5 | 16 | 8.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 7.60x2.62 | PTFE |
KL29 018-010.5 | 18 | 10.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 9.92x2.62 | PTFE |
KL29 018-013.1 | 18 | 13.1 | 2.2 | 0.6 | 3 | 12.42x1.78 | PTFE |
KL29 020-012.5 | 20 | 12.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 12.37x2.62 | PTFE |
KL29 020-015.1 | 20 | 15.1 | 2.2 | 0.6 | 3 | 14.00x1.78 | PTFE |
KL29 022-014.5 | 22 | 14.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 13.95x2.62 | PTFE |
KL29 022.15-14.65 | 22.15 | 14.65 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 13.95x2.62 | PTFE |
KL29 024-016.5 | 24 | 16.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 15.88x2.62 | PTFE |
KL29 025-014 | 25 | 14 | 4.2 | 1 | 6 | 13.87x3.53 | PTFE |
KL29 025-017.5 | 25 | 17.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 17.13x2.62 | PTFE |
KL29 025-020.1 | 25 | 20.1 | 2.2 | 0.6 | 3 | 20.35x1.78 | PTFE |
KL29 028-020.5 | 28 | 20.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 20.29x2.62 | PTFE |
KL29 030-022.5 | 30 | 22.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 21.89x2.62 | PTFE |
KL29 032-021 | 32 | 21 | 4.2 | 1 | 6 | 20.22x3.53 | PTFE |
KL29 032-024.5 | 32 | 24.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 23.81x2.62 | PTFE |
KL29 032-027.1 | 32 | 27.1 | 2.2 | 0.6 | 3 | 26.70x1.78 | PTFE |
KL29 034-026.5 | 34 | 26.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 25.07x2.62 | PTFE |
KL29 035-024 | 35 | 24 | 4.2 | 1 | 6 | 23.40x3.53 | PTFE |
KL29 035-027.5 | 35 | 27.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 26.64x2.62 | PTFE |
KL29 035-030.1 | 35 | 30.1 | 2.2 | 0.6 | 3 | 29.87x1.78 | PTFE |
KL29 036-028.5 | 36 | 28.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 28.25x2.62 | PTFE |
KL29 038-030.5 | 38 | 30.5 | 3.2 | 1 | 4.5 | 29.82x2.62 | PTFE |
KL29 040-024.5 | 40 | 24.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 23.17x5.33 | PTFE |
KL29 040-029 | 40 | 29 | 4.2 | 1 | 6 | 28.17x3.53 | PTFE |
KL29 040-032.5 | 40 | 32.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 31.42x2.62 | PTFE |
KL29 042-031 | 42 | 31 | 4.2 | 1 | 6 | 29.75x3.53 | PTFE |
KL29 045-034 | 45 | 34 | 4.2 | 1 | 6 | 32.92x3.53 | PTFE |
KL29 048-037 | 48 | 37 | 4.2 | 1 | 6 | 36.1x3.53 | PTFE |
KL29 050-034.5/1 | 50 | 34.5 | 6.3 | 1 | 8 | 34.29x5.33 | PTFE |
KL29 050-039 | 50 | 39 | 4.2 | 1 | 6 | 37.69x3.53 | PTFE |
KL29 050-042.5 | 50 | 42.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 42.52x2.62 | PTFE |
KL29 050.8-039.8 | 50.8 | 39.8 | 4.2 | 1 | 6 | 39.69x3.53 | PTFE |
KL29 052-041 | 52 | 41 | 4.2 | 1 | 6 | 39.69x3.53 | PTFE |
KL29 055-044 | 55 | 44 | 4.2 | 1 | 6 | 42.86x3.53 | PTFE |
KL29 057-046 | 57 | 46 | 4.2 | 1 | 6 | 44.45x3.53 | PTFE |
KL29 058-047 | 58 | 47 | 4.2 | 1 | 6 | 46.04x3.53 | PTFE |
KL29 060-044.5 | 60 | 44.5 | 6.3 | 1 | 8 | 43.82x5.33 | PTFE |
KL29 060-049 | 60 | 49 | 4.2 | 1 | 6 | 47.63x3.53 | PTFE |
KL29 063-047.5 | 63 | 47.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 47.00x5.33 | PTFE |
KL29 063-052 | 63 | 52 | 4.2 | 1 | 6 | 50.80x3.53 | PTFE |
KL29 063-055.5 | 63 | 55.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 55.25x2.62 | PTFE |
KL29 063.5-056 | 63.5 | 56 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 55.25x2.62 | PTFE |
KL29 065-049.5 | 65 | 49.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 47.00x5.33 | PTFE |
KL29 065-054 | 65 | 54 | 4.2 | 1 | 6 | 52.39x3.53 | PTFE |
KL29 068-057 | 68 | 57 | 4.2 | 1 | 6 | 55.56x3.53 | PTFE |
KL29 070-054.5 | 70 | 54.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 53.34x5.33 | PTFE |
KL29 070-059 | 70 | 59 | 4.2 | 1 | 6 | 57.15x3.53 | PTFE |
KL29 075-059.5 | 75 | 59.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 56.52x5.33 | PTFE |
KL29 075-064 | 75 | 64 | 4.2 | 1 | 6 | 63.09x3.53 | PTFE |
KL29 080-059 | 80 | 59 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 58.00x6.99 | PTFE |
KL29 080-064.5 | 80 | 64.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 62.87x5.33 | PTFE |
KL29 080-069 | 80 | 69 | 4.2 | 1 | 6 | 68.26x3.53 | PTFE |
KL29 082.5-067 | 82.5 | 67 | 6.3 | 1.3 | 8 | 66.04x5.33 | PTFE |
KL29 085-064 | 85 | 64 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 63.00x6.99 | PTFE |
KL29 085-069.5 | 85 | 69.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 69.22x5.33 | PTFE |
KL29 085-074 | 85 | 74 | 4.2 | 1 | 6 | 73.03x3.53 | PTFE |
KL29 090-069 | 90 | 69 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 68x6.99 | PTFE |
KL29 090-074.5 | 90 | 74.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 72.40x5.33 | PTFE |
KL29 090-079 | 90 | 79 | 4.2 | 1 | 6 | 78.97x3.53 | PTFE |
KL29 095-074 | 95 | 74 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 72.39x6.99 | PTFE |
KL29 095-079.5 | 95 | 79.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 78.74x5.33 | PTFE |
KL29 095-084 | 95 | 84 | 4.2 | 1 | 6 | 82.14x3.53 | PTFE |
KL29 100-079 | 100 | 79 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 77.00x6.99 | PTFE |
KL29 100-084.5 | 100 | 84.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 81.92x5.33 | PTFE |
KL29 100-089 | 100 | 89 | 4.2 | 1 | 6 | 88.50x3.53 | PTFE |
KL29 101.6-086.1 | 101.6 | 86.1 | 6.3 | 1.3 | 8 | 85.09x5.33 | PTFE |
KL29 105-089.5 | 105 | 89.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 88.27x5.33 | PTFE |
KL29 105-094 | 105 | 94 | 4.2 | 1 | 6 | 91.67x3.53 | PTFE |
KL29 108-092.5 | 108 | 92.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 91.44x5.33 | PTFE |
KL29 110-089 | 110 | 89 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 88.00x6.99 | PTFE |
KL29 110-094.5 | 110 | 94.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 91.44x5.33 | PTFE |
KL29 110-099 | 110 | 99 | 4.2 | 1 | 6 | 98.02x3.53 | PTFE |
KL29 115-094 | 115 | 94 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 92.00x7 | PTFE |
KL29 115-099.5 | 115 | 99.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 97.80X5.33 | PTFE |
Send your inquiry directly to us