Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Kelong
Сертификация:
ISO9001 / IRIS
Номер модели:
KL20
Свяжитесь мы
d ((f7) dp ((h11) | Db(H10) D(H10) | L (+0,2/-0) | H | В | Материал | |
K20-003/5 | 3 | 8 | 5 | 4.5 | 3 | Примечание |
K20-004 | 4 | 10 | 6 | 5 | 3.5 | Примечание |
K20-004/2 | 4 | 12 | 4.5 | 4 | 4.5 | Примечание |
K20-004/3 | 4 | 10 | 4.5 | 4 | 3.5 | Примечание |
K20-004/3 PU | 4 | 10 | 4.5 | 4 | 3.5 | ПВ |
K20-004/4 | 4 | 7.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | Примечание |
K20-004/6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 3.5 | Примечание |
K20-004/6 ПУ | 4 | 10 | 7 | 6 | 3.5 | ПВ |
K20-005/2 | 5 | 11 | 6 | 5 | 3.5 | Примечание |
K20-005/2 ПУ | 5 | 11 | 6 | 5 | 3.5 | ПВ |
K20-005/4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 3 | Примечание |
K20-005/4 ПУ | 5 | 10 | 6 | 5 | 3 | ПВ |
К20-005/5 | 5 | 9 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | Примечание |
К20-005/6 | 5 | 12 | 6 | 5 | 4 | Примечание |
K20-005/6 ПУ | 5 | 12 | 6 | 5 | 4 | ПВ |
K20-005/8 | 5 | 12 | 4.5 | 4 | 4 | Примечание |
K20-006 | 6 | 9 | 2.5 | 2 | 2 | Примечание |
К20-006/1 | 6 | 12 | 7 | 6 | 3.5 | Примечание |
К20-006/1 ПУ | 6 | 12 | 7 | 6 | 3.5 | ПВ |
K20-006/2 | 6 | 12 | 8 | 7 | 3.5 | Примечание |
K20-006/2 ПУ | 6 | 12 | 8 | 7 | 3.5 | ПВ |
K20-006/3 | 6 | 10 | 3.5 | 3 | 2.5 | Примечание |
K20-006/3 PU | 6 | 10 | 3.5 | 3 | 2.5 | ПВ |
K20-006/6 | 6 | 12 | 4.5 | 4 | 3.5 | Примечание |
K20-006/6 ПУ | 6 | 12 | 4.5 | 4 | 3.5 | ПВ |
K20-006/9 | 6 | 13 | 6.5 | 5.5 | 4 | Примечание |
K20-006/9 ПУ | 6 | 13 | 6.5 | 5.5 | 4 | ПВ |
K20-006/12 | 6 | 14 | 4.5 | 4 | 4 | Примечание |
K20-006/12 ПУ | 6 | 14 | 4.5 | 4 | 4 | ПВ |
К20-006/14 | 6 | 12 | 6 | 5 | 3.5 | Примечание |
K20-007/5 | 7 | 12 | 4.5 | 4 | 3 | Примечание |
K20-008 | 8 | 18 | 9 | 8 | 5.5 | Примечание |
K20-008 ПУ | 8 | 18 | 9 | 8 | 5.5 | ПВ |
К20-008/1 | 8 | 14 | 7 | 6 | 3.5 | Примечание |
K20-008/1 ПУ | 8 | 14 | 7 | 6 | 3.5 | ПВ |
K20-008/2 | 8 | 16 | 7 | 6 | 4.5 | Примечание |
K20-008/2 ПУ | 8 | 16 | 7 | 6 | 4.5 | ПВ |
K20-008/3 | 8 | 16 | 9 | 8 | 4.5 | Примечание |
K20-008/3 PU | 8 | 16 | 9 | 8 | 4.5 | ПВ |
K20-008/5 | 8 | 14 | 4.5 | 4 | 3.5 | Примечание |
K20-008/5 ПУ | 8 | 14 | 4.5 | 4 | 3.5 | ПВ |
K20-008/8 | 8 | 12 | 6 | 5 | 2.5 | Примечание |
K20-008/10 | 8 | 15 | 7 | 6 | 4 | Примечание |
K20-008/16 | 8 | 12 | 4.5 | 4 | 2.5 | Примечание |
K20-008/16 ПУ | 8 | 12 | 4.5 | 4 | 2.5 | ПВ |
К20-009/1 | 9 | 19 | 7 | 6 | 5.5 | Примечание |
K20-009/1 ПУ | 9 | 19 | 7 | 6 | 5.5 | ПВ |
K20-009/2 | 9 | 16 | 4.5 | 4 | 4 | Примечание |
K20-009/2 ПУ | 9 | 16 | 4.5 | 4 | 4 | ПВ |
Отправьте ваше дознание сразу в нас