Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Kelong
Πιστοποίηση:
ISO9001 / IRIS
Αριθμό μοντέλου:
KL47
Μας ελάτε σε επαφή με
Η χαρακτηριστική και αποκλειστική κυκλική δράση κάθε δαχτυλιδιού KL47 επιτρέπει την άμεση αντίδραση ακόμη και σε μικρές αλλαγές πίεσης.Κάθε ατομικό χείλος του KL47 αντιδρά ανεξάρτητα στην πίεση και δημιουργεί αυτόματα μια σφραγίδα.Οι πολλαπλές διαμορφώσεις των χείλων διανέμουν αυτόματα την πίεση και την αποτελεσματική σφραγίδα κατά μήκος του άξονα.
Η σφραγίδα είναι ένας συνδυασμός από μια βάση σφραγίδα, κέντρο V-Ring & δαχτυλίδι πίεσης.Ενώ η σφραγίδα της βάσης υποστηρίζει τον κεντρικό δαχτυλίδι από την εξώθηση κατά των υψηλών πιέσεωνΤο δαχτυλίδι πίεσης βοηθά στη διατήρηση του προφίλ του κεντρικού δαχτυλιδιού και στη διανομή της πίεσης εξίσου.
Χαρακτηριστικά:
Πλεονεκτήματα
• Βαλβίδες
• Αντλίες
• Φιαλίδες πλήρωσης
• Συστήματα στεγνής λειτουργίας
• Μηχανές δοσολογίας
• Τροφίμων
• Χημική βιομηχανία
• Πνευματικές φιάλες
• Υδραυλικός κύλινδρος
D (H9) | d (h9) | L (+0,2/-0) | Γ | ΥΛΟΔΟΣ | |
KL47-006 | 6 | 3.1 | 2.4 | 2 | ΠΤΦΕ |
KL47-010 | 10 | 7.1 | 2.4 | 2 | ΠΤΦΕ |
KL47-014 | 14 | 9.5 | 3.6 | 2.5 | ΠΤΦΕ |
KL47-020 | 20 | 15.5 | 3.6 | 2.5 | ΠΤΦΕ |
KL47-025 | 25 | 18.8 | 4.8 | 3.5 | ΠΤΦΕ |
KL47-030 | 30 | 23.8 | 4.8 | 3.5 | ΠΤΦΕ |
KL47-032 | 32 | 25.8 | 4.8 | 3.5 | ΠΤΦΕ |
KL47-040 | 40 | 33.8 | 4.8 | 3.5 | ΠΤΦΕ |
KL47-045 | 45 | 38.8 | 4.8 | 3.5 | ΠΤΦΕ |
KL47-050 | 50 | 40.6 | 7.1 | 5 | ΠΤΦΕ |
KL47-060 | 60 | 50.6 | 7.1 | 5 | ΠΤΦΕ |
KL47-063 | 63 | 53.6 | 7.1 | 5 | ΠΤΦΕ |
ΚΛ47-065 | 65 | 55.6 | 7.1 | 5 | ΠΤΦΕ |
KL47-070 | 70 | 60.6 | 7.1 | 5 | ΠΤΦΕ |
KL47-075 | 75 | 65.6 | 7.1 | 5 | ΠΤΦΕ |
KL47-080 | 80 | 70.6 | 7.1 | 5 | ΠΤΦΕ |
KL47-085 | 85 | 75.6 | 7.1 | 5 | ΠΤΦΕ |
KL47-090 | 90 | 80.6 | 7.1 | 5 | ΠΤΦΕ |
KL47-095 | 95 | 85.6 | 7.1 | 5 | ΠΤΦΕ |
KL47-100 | 100 | 90.6 | 7.1 | 5 | ΠΤΦΕ |
KL47-110 | 110 | 100.6 | 7.1 | 5 | ΠΤΦΕ |
KL47-115 | 115 | 105.6 | 7.1 | 5 | ΠΤΦΕ |
KL47-120 | 120 | 110.6 | 7.1 | 5 | ΠΤΦΕ |
KL47-125 | 125 | 112.8 | 9.5 | 6.5 | ΠΤΦΕ |
KL47-130 | 130 | 117.8 | 9.5 | 6.5 | ΠΤΦΕ |
KL47-140 | 140 | 127.8 | 9.5 | 6.5 | ΠΤΦΕ |
KL47-150 | 150 | 137.8 | 9.5 | 6.5 | ΠΤΦΕ |
KL47-160 | 160 | 147.8 | 9.5 | 6.5 | ΠΤΦΕ |
KL47-170 | 170 | 157.8 | 9.5 | 6.5 | ΠΤΦΕ |
KL47-200 | 200 | 187.8 | 9.5 | 6.5 | ΠΤΦΕ |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε