Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
KELONG
Numéro de modèle:
En caoutchouc V-seal VE Rotary Shaft Seal Ring (Anneau de scellement rotatif de l'arbre)
Contactez-nous
Les anneaux de type E-V ont un dos droit qui sert d'étanchéité de tige axiale non pressurisée avec une très petite longueur de montage et est fixé à l'arbre.La lèvre flexible scelle une face opposée à un angle droit sur l'axe empêchant la saletéLe V-Ring V-E est conçu pour une utilisation lourde et est appliqué dans des situations où des tolérances axiales plus importantes sont requises.Ce profil est fourni pour les essieux de Ø450 à Ø2010 mm.
Les joints en V-Ring V-E sont des joints en V de grand diamètre qui permettent également les plus grands déplacements axiaux.Les styles V-Ring V-E peuvent être étirés jusqu'à 2 1/2 fois leur diamètre d'origine ainsi.
Une | B. Pour | Une | B. Pour | Une | B. Pour | |||||
Numéro de la partie | Diamètre de l'arbre | Identifiant du sceau. | Numéro de la partie | Diamètre de l'arbre | Identifiant du sceau. | Numéro de la partie | Diamètre de l'arbre | Identifiant du sceau. | ||
V.E. 450 | 450.00 à 455.00 | 439.00 | Pour les véhicules à moteur électrique | 670.00 à 680.00 | 650.00 | ÉV 1040 | 1025.00 à 1045.00 | 990.00 | ||
V.E. 455 | 455.00- 460. Je suis désolé.00 | 444.00 | Éléments de chauffage | 680.00- 690. Je suis désolé.00 | 660.00 | Pour les produits à base de plantes | 1045.00- 1065. Je suis désolé.00 | 1008.00 | ||
ÉV 460 | 460.00- 465. Je ne sais pas.00 | 448.00 | Pour l'aéronef | 690.00- 700. Je suis désolé.00 | 670.00 | V.E. 1080 | 1065- Je vous en prie.00 | 1027.00 | ||
V.E. 465 | 465.00- 470. Je ne sais pas.00 | 453.00 | V.E. 700 | 700.00- 710. Je suis désolé.00 | 680.00 | V.E. 1100 | 1085.00 à 1105.00 | 1045.00 | ||
Événements de la série 470 | 470.00 à 475.00 | 458.00 | Pour l'aérospatiale | 710.00-720. Je suis désolé.00 | 689.00 | ÉV 1120 | 1105.00 à 1125.00 | 1065.00 | ||
V.E. 475 | 475.00 à 480.00 | 463.00 | VÉ 720 | 720.00 à 730.00 | 699.00 | Pour les produits à base de plantes | 1125.00 à 1145.00 | 1084.00 | ||
VE 480 | 480.00- 485. Je suis désolé.00 | 468.00 | Pour l'aéronef | 730.00- 740. Je vous en prie.00 | 709.00 | Pour les produits de la catégorie 1 | 1145- Je ne sais pas.00 | 1103.00 | ||
Pour les appareils électroniques | 485.00- 490. Je suis désolé.00 | 473.00 | VE 740 | 740.00- 750. Je suis désolé.00 | 718.00 | ÉV 1180 | 1165.00-1185. Je suis désolé.00 | 1121.00 | ||
ÉV 490 | 490.00- 495. Je suis désolé.00 | 478.00 | V.E. 750 | 750.00-758. Je suis désolé.00 | 728.00 | V.E. 1200 | 1185- Je vous en prie.00 | 1139.00 | ||
V.E. 495 | 495.00- 500. Je vous en prie.00 | 483.00 | Pour l'aéronef | 758.00-766. Je suis désolé.00 | 735.00 | ÉV 1220 | 1205.00 à 1225.00 | 1157.00 | ||
VE 500 | 500.00- 505. Je suis désolé.00 | 488.00 | V.E. 770 | 766Je suis désolée.00 | 743.00 | Év 1240 | 1225Je suis désolée.00 | 1176.00 | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | 505.00- 510. Je suis désolé.00 | 493.00 | Pour l'aéronef | 774.00- 783. Je suis désolé.00 | 751.00 | Évolution de l'air | 1245.00- 1270. Je vous en prie.00 | 1195.00 | ||
V.E. 510 | 510.00- 515. Je suis désolé.00 | 497.00 | Pour l'aéronef | 783.00- 792. Je suis désolé.00 | 759.00 | Évolution de l'air | 1270.00 à 129500 | 1218.00 | ||
V.E. 515 | 515.00- 520. Je ne sais pas.00 | 502.00 | V.E. 800 | 792.00- 801. Je suis désolé.00 | 768.00 | VE 1300 | 1296.00- 13 et 15 minutes.00 | 1240.00 | ||
ÉV 520 | 520.00- 525. Je suis désolé.00 | 507.00 | V.E. 810 | 801.00 à 810.00 | 777.00 | Év 1325 | 1315.00 à 1340.00 | 1259.00 | ||
ÉV 525 | 525.00- 530. Je ne sais pas.00 | 512.00 | V.E. 820 | 810.00 à 82100 | 786.00 | Pour l'aéronef | 1340.00- 1365. Je suis désolé.00 | 1281.00 | ||
Pour l'aéronef | 530.00- 535. Je suis désolé.00 | 517.00 | ÉV 830 | 821.00- 831. Je suis désolé.00 | 796.00 | ÉV 1375 | 1365Je suis désolée.00 | 1305.00 | ||
V.E. 535 | 535.00- 540. Je suis désolé.00 | 521.00 | V.E. 840 | 831.00- 841. Je suis désolé.00 | 805.00 | ÉV 1400 | 1390.00- 1415. Je vous en prie.00 | 1328.00 | ||
VE 540 | 540.00- 545. Je suis désolé.00 | 526.00 | VE 850 | 841.00 à 851.00 | 814.00 | Événements de type VE 1425 | 1415.00 à 1440.00 | 1350.00 | ||
V.E. 545 | 545.00- 550. Je vous en prie.00 | 531.00 | Pour les produits de la catégorie 860 | 851.00 à 861.00 | 824.00 | Év 1450 | 1440.00 à 1465.00 | 1374.00 | ||
VE 550 | 550- Je vous en prie.00 | 536.00 | V.E. 870 | 861.00-871. Je suis désolé.00 | 833.00 | Événements de type VE 1475 | 1465.00 à 1490.00 | 1397.00 | ||
V.E. 555 | 555.00- 560. Je suis désolé.00 | 541.00 | V.E. 880 | 871.00- 882. Je suis désolé.00 | 843.00 | V.E. 1500 | 1490.00- 1515. Je suis désolé.00 | 1419.00 | ||
Événements de type 560 | 560.00- 565. Je suis désolé.00 | 546.00 | V.E. 890 | 882.00- 892. Je suis désolé.00 | 853.00 | Pour l'aéronef | 1515- Je suis désolé.00 | 1443.00 | ||
Pour l'aéronef | 565.00- 570. Je suis désolé.00 | 550.00 | V.E. 900 | 892.00 à 912.00 | 871.00 | Pour l'aéronef | 1540.00 à 1570.00 | 1467.00 | ||
Pour les appareils électroniques | 570.00 à 575.00 | 555.00 | Pour l'aéronef | 912.00 à 922.00 | 880.00 | ÉV 1575 | 1570.00 à 1600.00 | 1495.00 | ||
VE 575 | 575.00- 580. Je suis désolé.00 | 560.00 | Pour l'aéronef | 922.00- 933. Je suis désolé.00 | 890.00 | Pour les véhicules à moteur | 1600.00 à 1640.00 | 1524.00 | ||
V.E. 580 | 580.00- 585. Je suis désolé.00 | 565.00 | Pour l'aéronef | 933.00- 944. Je suis désolé.00 | 900.00 | Pour l'aéronef | 1640.00- 1680. Je suis désolé.00 | 1559.00 | ||
Pour les appareils électroniques | 585.00- 590. Je suis désolé.00 | 570.00 | V.E. 950 | 944.00- 955. Je suis désolé.00 | 911.00 | VE 1700 | 1680.00-1720. Je vous en prie.00 | 1596.00 | ||
V.E. 590 | 590.00 à 600.00 | 575.00 | Pour l'aéronef | 955.00 à 966.00 | 921.00 | Pour les véhicules à moteur électrique | 1720.00-1765. Je suis désolé.00 | 1632.00 | ||
V.E. 600 | 600.00 à 610.00 | 582.00 | Pour l'aéronef | 966.00- 977. Je suis désolé.00 | 932.00 | VE 1800 | 1765Je vous en prie.00 | 1671.00 | ||
Pour l'utilisation des appareils électroménagers | 610.00 à 620.00 | 592.00 | Pour les appareils électroniques | 977.00- 988. Je vous en prie.00 | 942.00 | VE 1850 | 1810.00-1855. Je vous en prie.00 | 1714.00 | ||
Pour l'aéronef | 620.00 à 630.00 | 602.00 | Pour l'aéronef | 988.00- 999. Je suis désolé.00 | 953.00 | VE 1900 | 1855.00- 1905. Je vous en prie.00 | 1753.00 | ||
V.E. 630 | 630.00 à 640.00 | 612.00 | VE 1000 | 999.00- 1010. Je vous en prie.00 | 963.00 | VE 1950 | 1905.00- 1955. Je suis désolé.00 | 1794.00 | ||
Pour l'aéronef | 640.00 à 650.00 | 621.00 | ÉV 1020 | 1010- Je vous en prie.00 | 973.00 | VE 2000 | 1955.00- 2010. Je vous en prie.00 | 1844.00 | ||
Équipement pour le transport de marchandises | 650.00 à 660.00 | 631.00 |
Envoyez-votre enquête directement nous