Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Kelong
Certification:
ISO9001 / IRIS
Numéro de modèle:
KL23
Contactez-nous
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | Db ((H10) D ((H10) | L (+0,2/-0) | H est | C | Le projet de directive | |
Le point de départ: | 19.05 | 25.4 | 7 | 6.35 | 3 | PN |
Le numéro de série KL23-022 | 22.23 | 28.58 | 3.5 | 3.18 | 3 | PN |
Le numéro de série KL23-025 | 25.4 | 31.75 | 7 | 6.35 | 3 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 25.4 | 34.93 | 5.2 | 4.76 | 4 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 25.4 | 34.93 | 8.7 | 7.94 | 4 | PN |
Le code de conduite est le suivant: | 25.4 | 38.1 | 7 | 6.35 | 4.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 25 | 32 | 8 | 7 | 4.5 | PN |
Le code de conduite est le KL23-030. | 30 | 40 | 7 | 6 | 5 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 31.75 | 38.1 | 7 | 6.35 | 3 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 31.75 | 41.28 | 8.7 | 7.94 | 4 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 35 | 45 | 7 | 6 | 5 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 35 | 50 | 10 | 9 | 5 | PN |
Le point de départ: | 38.1 | 47.63 | 8.7 | 7.94 | 4 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 38.1 | 47.63 | 10.5 | 9.53 | 4 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 38.1 | 50 | 10.5 | 9.53 | 4.5 | PN |
Le code de conduite est le KL23-040 | 40 | 50 | 7 | 6 | 5 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 40 | 50 | 10 | 9 | 5 | PN |
Le point de départ: | 44.45 | 53.98 | 10.5 | 9.53 | 4 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 44.45 | 63.5 | 18.2 | 16.48 | 5 | PN |
Le point de départ: | 45 | 53 | 9 | 8 | 5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 45 | 55 | 7 | 6 | 5 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 45 | 65 | 11 | 10 | 5 | PN |
Le numéro de série est le suivant: | 45 | 60 | 12 | 11 | 5 | PN |
Le numéro de série: | 45 | 60 | 11 | 10 | 5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 45 | 55 | 11 | 10 | 5 | PN |
Le point de départ: | 47.62 | 63.5 | 12.5 | 11.5 | 5 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 47.62 | 57.15 | 10.5 | 9.5 | 5 | PN |
Le nombre de points de contrôle | 50.8 | 60.33 | 10.5 | 9.53 | 4 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 50.8 | 63.5 | 10.5 | 9.53 | 4.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 50 | 58 | 9 | 8 | 5 | PN |
Le numéro de série est le suivant: | 50 | 60 | 7 | 6 | 5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 50 | 63 | 10 | 9 | 5 | PN |
Le point de départ: | 53 | 63 | 8.3 | 7.3 | 5 | PN |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 55 | 65 | 7 | 6 | 5 | PN |
Le point de départ: | 57.15 | 69.85 | 7 | 6.35 | 4.5 | PN |
Le numéro de série: | 60 | 68 | 9 | 8 | 5 | PN |
Le numéro de série est le KL23-060/1 | 60 | 70 | 7 | 6 | 5 | PN |
Le numéro de série: | 60 | 75 | 10 | 9 | 5 | PN |
Le numéro de série: | 60 | 70 | 10 | 9 | 5 | PN |
Le numéro de série: | 63.5 | 76.2 | 10.5 | 9.53 | 4.5 | PN |
Le point de départ: | 69.85 | 82.55 | 10.5 | 9.52 | 5 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 76.2 | 88.9 | 10.5 | 9.53 | 4.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 76.2 | 92.08 | 13.7 | 12.7 | 5 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 88.9 | 101.6 | 10.5 | 9.53 | 4.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 90 | 103 | 11 | 10 | 5 | PN |
Le point de départ: | 92.08 | 101.6 | 10.5 | 9.53 | 4 | PN |
KL23 à 105 | 105 | 120 | 10 | 9 | 7 | PN |
KL23 à 106 | 106 | 120 | 9.5 | 8.5 | 7 | PN |
KL23 à 107 | 107.95 | 127 | 17.5 | 15.88 | 7 | PN |
KL23 à 109 | 109 | 125 | 11.5 | 10.5 | 7 | PN |
KL23 à 139 | 139.7 | 165.1 | 20.5 | 19.5 | 7 | PN |
Envoyez-votre enquête directement nous