Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Kelong
Certificación:
ISO9001 / IRIS
Número de modelo:
No obstante lo dispuesto en el apartado 2,
Éntrenos en contacto con
D (H10) | d (h11) | L (+0,2/-0) | H. | C. Las | El material | |
Se trata de un proyecto de investigación. | 12 | 7 | 3.05 | 2.55 | 2.5 | El NBR |
No se puede utilizar. | 12.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | De poliuretano |
No se puede utilizar. | 12.7 | 6.35 | 5.2 | 4.76 | 3 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12.7 | 6.35 | 5.2 | 4.76 | 3 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | El NBR |
Se trata de un proyecto de investigación. | 13.8 | 8.6 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13.8 | 8.6 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | De poliuretano |
Se trata de un proyecto de investigación. | 14 | 6 | 9 | 8 | 4 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 14 | 6 | 9 | 8 | 4 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 14 | 8 | 5 | 4.5 | 3 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 14 | 8 | 5 | 4.5 | 3 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 14 | 6 | 7 | 6 | 4 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 14 | 6 | 7 | 6 | 4 | De poliuretano |
Se trata de la siguiente: | 15 | 9 | 9 | 8 | 3 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15 | 9 | 9 | 8 | 3 | De poliuretano |
Se trata de un proyecto de investigación. | 16 | 6 | 11 | 10 | 4.5 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 16 | 6 | 11 | 10 | 4.5 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 16 | 10 | 4.5 | 4 | 3 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 16 | 10 | 4.5 | 4 | 3 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 16 | 10 | 6.5 | 5.5 | 3 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 16 | 10 | 6.5 | 5.5 | 3 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 16 | 9 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 16 | 9 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 16 | 10 | 9 | 8 | 3 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 16 | 10 | 9 | 8 | 3 | De poliuretano |
No se puede hacer más. | 16 | 8 | 6.5 | 5.5 | 4 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 16 | 8 | 6.5 | 5.5 | 4 | De poliuretano |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 16 | 11 | 4 | 3.5 | 3 | De poliuretano |
Se trata de un proyecto de investigación. | 17.46 | 12.05 | 3.5 | 3.17 | 3 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 17.46 | 12.05 | 3.5 | 3.17 | 3 | De poliuretano |
Se trata de un proyecto de investigación. | 19.05 | 12.7 | 3.5 | 3.17 | 3 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 19.05 | 12.7 | 3.5 | 3.17 | 3 | De poliuretano |
Se trata de la siguiente: | 20 | 14 | 6.5 | 5.5 | 3 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 14 | 6.5 | 5.5 | 3 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 20 | 14 | 4.7 | 4.2 | 3 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 14 | 4.7 | 4.2 | 3 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 20 | 12 | 6.5 | 5.5 | 4 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 12 | 6.5 | 5.5 | 4 | De poliuretano |
No se puede utilizar. | 20.63 | 14.28 | 7 | 6.35 | 3 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 20.63 | 14.28 | 7 | 6.35 | 3 | De poliuretano |
Se trata de un proyecto de investigación. | 22 | 13 | 8 | 7 | 4 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 22 | 13 | 8 | 7 | 4 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 22 | 10 | 9 | 8 | 5 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 22 | 10 | 9 | 8 | 5 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 22.22 | 12.7 | 7 | 6.35 | 4 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 22.22 | 12.7 | 7 | 6.35 | 4 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 22 | 16 | 6.5 | 5.5 | 3 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 22 | 16 | 6.5 | 5.5 | 3 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 22 | 16 | 4.5 | 4 | 3 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 22 | 16 | 4.5 | 4 | 3 | De poliuretano |
No se puede utilizar. | 25 | 18 | 6 | 5 | 3.5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 25 | 19 | 3.5 | 3 | 3 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 19 | 3.5 | 3 | 3 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 25 | 19 | 7 | 6 | 3 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 19 | 7 | 6 | 3 | De poliuretano |
No se puede hacer más. | 25 | 15 | 6 | 5 | 4.5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 25 | 15 | 6 | 5 | 4.5 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 25 | 17 | 6.5 | 5.5 | 4 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 25 | 17 | 6.5 | 5.5 | 4 | De poliuretano |
Se trata de un proyecto de investigación. | 26 | 18 | 8 | 7 | 4 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 26 | 18 | 8 | 7 | 4 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 26 | 18 | 6.5 | 5.5 | 4 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 26 | 18 | 6.5 | 5.5 | 4 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 26.99 | 17.46 | 7 | 6.35 | 4 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 26.99 | 17.46 | 7 | 6.35 | 4 | De poliuretano |
Se trata de un proyecto de investigación. | 28 | 16 | 10 | 9 | 5 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 28 | 16 | 10 | 9 | 5 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 28.57 | 19.05 | 7 | 6.35 | 4 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 28.57 | 19.05 | 7 | 6.35 | 4 | De poliuretano |
Se trata de la siguiente: | 30 | 22 | 7 | 6 | 4 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 22 | 7 | 6 | 4 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 30 | 20 | 8 | 7 | 4.5 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 20 | 8 | 7 | 4.5 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 30 | 15 | 11 | 10 | 5.5 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 15 | 11 | 10 | 5.5 | De poliuretano |
No se puede utilizar. | 30 | 15 | 9 | 8 | 5.5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 31.75 | 19.05 | 7 | 6.35 | 6 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 31.75 | 19.05 | 7 | 6.35 | 6 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 31.75 | 19.05 | 8.7 | 7.93 | 6 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 31.75 | 19.05 | 8.7 | 7.93 | 6 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 32 | 24 | 6.5 | 5.5 | 4 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 32 | 24 | 6.5 | 5.5 | 4 | De poliuretano |
No se puede utilizar. | 32 | 22 | 8 | 7 | 4.5 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 32 | 22 | 8 | 7 | 4.5 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 32 | 22 | 6 | 5 | 4.5 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 32 | 22 | 6 | 5 | 4.5 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 34.92 | 22.22 | 7 | 6.35 | 6 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 34.92 | 22.22 | 7 | 6.35 | 6 | De poliuretano |
Se trata de la siguiente: | 35 | 25 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 35 | 25 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35 | 25 | 8 | 7 | 4.5 | El NBR |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 35 | 25 | 8 | 7 | 4.5 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35 | 27 | 11 | 10 | 4 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 35 | 27 | 11 | 10 | 4 | De poliuretano |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35 | 25 | 9 | 8 | 4.5 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 35 | 25 | 9 | 8 | 4.5 | De poliuretano |
No se puede utilizar. | 35 | 20 | 11 | 10 | 5.5 | El NBR |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 35 | 20 | 11 | 10 | 5.5 | De poliuretano |
Envíenos su investigación directamente