Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Kelong
Certificación:
ISO9001 / IRIS
Número de modelo:
KL26
Éntrenos en contacto con
D (H9) | d (h11) | L (+0,2/-0) | - ¿ Por qué? | H. | D1 | C. Las | El material | |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 20 | 10 | 9.3 | 2.5 | 8.9 | 19.5 | 6 | ¿Qué es esto? |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 22 | 12 | 9.3 | 2.5 | 8.9 | 21.5 | 6 | ¿Qué es esto? |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 25 | 15 | 9.3 | 2.5 | 8.9 | 24.5 | 6 | ¿Qué es esto? |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 28 | 18 | 9.3 | 2.5 | 8.9 | 27.5 | 6 | ¿Qué es esto? |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 30 | 20 | 9.3 | 2.5 | 8.9 | 29.5 | 6 | ¿Qué es esto? |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 32 | 20 | 10.9 | 2.75 | 10.4 | 31 | 6 | ¿Qué es esto? |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 35 | 23 | 10.9 | 2.75 | 10.4 | 34 | 6 | ¿Qué es esto? |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 36 | 24 | 10.9 | 2.75 | 10.4 | 35 | 6 | ¿Qué es esto? |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 40 | 25 | 11.5 | 3 | 11 | 39 | 6 | ¿Qué es esto? |
No se puede utilizar. | 42 | 27 | 11.5 | 3 | 11 | 41 | 6 | ¿Qué es esto? |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 45 | 30 | 11.5 | 3 | 11 | 44 | 6 | ¿Qué es esto? |
No se puede utilizar. | 50 | 35 | 11.5 | 3 | 11 | 49 | 6 | ¿Qué es esto? |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 55 | 40 | 11.5 | 3 | 11 | 54 | 6 | ¿Qué es esto? |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 56 | 41 | 11.5 | 3 | 11 | 55 | 6 | ¿Qué es esto? |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 60 | 45 | 11.5 | 3 | 11 | 59 | 6 | ¿Qué es esto? |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 63 | 48 | 13 | 3 | 12.5 | 62 | 6 | ¿Qué es esto? |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 70 | 50 | 15.2 | 4 | 14.6 | 69 | 7 | ¿Qué es esto? |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 80 | 60 | 15.2 | 5 | 14.6 | 79 | 7 | ¿Qué es esto? |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 90 | 70 | 21.2 | 5 | 20.6 | 89 | 7 | ¿Qué es esto? |
Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | 100 | 80 | 21.2 | 5 | 20.6 | 99 | 7 | ¿Qué es esto? |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 110 | 90 | 21.2 | 5 | 20.6 | 109 | 7 | ¿Qué es esto? |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 115 | 95 | 21.2 | 5 | 20.6 | 114 | 7 | ¿Qué es esto? |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de la empresa no se podrá modificar. | 125 | 100 | 25.8 | 6 | 25 | 124 | 8 | ¿Qué es esto? |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 140 | 115 | 25.8 | 6 | 25 | 139 | 8 | ¿Qué es esto? |
Las condiciones de los vehículos | 150 | 120 | 29 | 7.5 | 28 | 148.5 | 8 | ¿Qué es esto? |
Se trata de la siguiente: | 160 | 130 | 29 | 7.5 | 28 | 158.5 | 8 | ¿Qué es esto? |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de la empresa no se podrá modificar. | 180 | 150 | 31.5 | 7.5 | 30.5 | 178.5 | 8 | ¿Qué es esto? |
Se trata de un vehículo de la categoría N. | 200 | 170 | 33.5 | 7.5 | 32.5 | 198.5 | 8 | ¿Qué es esto? |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de la empresa no se podrá modificar. | 250 | 220 | 33.5 | 7.5 | 32.5 | 248.5 | 8 | ¿Qué es esto? |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 275 | 245 | 33.5 | 9 | 32.5 | 273.5 | 8 | ¿Qué es esto? |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 280 | 250 | 33.5 | 7.5 | 32.5 | 278.5 | 8 | ¿Qué es esto? |
Se trata de un vehículo de transporte de pasajeros. | 300 | 270 | 33.5 | 7.5 | 32.5 | 298.5 | 8 | ¿Qué es esto? |
Envíenos su investigación directamente