Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Kelong
Certification:
ISO9001 / IRIS
Numéro de modèle:
KL06
Contactez-nous
d (f8) | D (H10) | L (+0,2/-0) | H est | C | Le projet de directive | |
Le numéro de série: | 25 | 35 | 8.3 | 7.3 | 5.5 | PN |
Le numéro de série: | 30 | 40 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le numéro de série est le KL06-030/1 | 30 | 40 | 8.3 | 7.3 | 5.5 | PN |
Le numéro de série: | 35 | 50 | 10.5 | 9.5 | 6 | PN |
Le numéro de série KL06-040 | 40 | 55 | 10.5 | 9.5 | 6 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 40 | 50 | 8.3 | 7.3 | 5.5 | PN |
Le numéro de série est le KL06-040/2 | 40 | 55 | 12.4 | 11.4 | 6 | PN |
Le numéro de série est le KL06-040/3 | 40 | 52 | 9.6 | 8.6 | 5.5 | PN |
Le numéro de série KL06-045 | 45 | 60 | 12.4 | 11.4 | 6 | PN |
Le numéro de série: | 50 | 65 | 12.4 | 11.4 | 6 | PN |
Le numéro de série KL06-050/3 | 50 | 60 | 8.3 | 7.3 | 5.5 | PN |
Le numéro de série: | 55 | 70 | 12.4 | 11.4 | 6 | PN |
Le code de conduite est le code de conduite. | 55 | 68 | 14 | 13 | 5.5 | PN |
Le numéro de série: | 56 | 71 | 12.4 | 11.4 | 6 | PN |
Le numéro de série: | 60 | 75 | 12.4 | 11.4 | 6 | PN |
Le numéro de série est le KL06-060/1 | 60 | 73 | 14 | 13 | 5.5 | PN |
Le numéro de série: | 60 | 72 | 9.6 | 8.6 | 5.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 63 | 75 | 9.6 | 8.6 | 5.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 63 | 78 | 12.4 | 11.4 | 6 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 63.5 | 73.02 | 10.5 | 9.53 | 5.5 | PN |
Le numéro de série: | 65 | 78 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le nombre de personnes concernées est déterminé. | 65 | 80 | 10 | 9 | 6 | PN |
Le numéro de série: | 70 | 85 | 12.4 | 11.4 | 6 | PN |
Le numéro de série est le KL06-070/1 | 70 | 83 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est le KL06-070/2 | 70 | 85 | 10 | 9 | 6 | PN |
Le numéro de série est le KL06-070/3 | 70 | 80 | 13 | 12 | 5.5 | PN |
Le numéro de série KL06-070/4 | 70 | 85 | 11 | 10 | 6 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 70 | 82 | 9.6 | 8.6 | 5.5 | PN |
Le numéro de série: | 75 | 88 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le code de conduite est le suivant: | 75 | 90 | 10 | 9 | 6 | PN |
Le numéro de série: | 80 | 95 | 12.4 | 11.4 | 6 | PN |
Le nombre de points de contrôle | 80 | 93 | 11 | 10 | 5.5 | PN |
Le numéro de série KL06-080/2 | 80 | 95 | 10 | 9 | 6 | PN |
Le numéro de série: | 85 | 100 | 11 | 10 | 6 | PN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 85 | 105 | 16 | 15 | 6.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 85 | 97 | 9.6 | 8.6 | 5.5 | PN |
Le numéro de série: | 90 | 105 | 12.4 | 11.4 | 6 | PN |
Le numéro de série est le KL06-090/1 | 90 | 105 | 11 | 10 | 6 | PN |
Le numéro de série KL06-090/2 | 90 | 110 | 18 | 17 | 6.5 | PN |
Le numéro de série est le KL06-090/3 | 90 | 110 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PN |
Le numéro de série KL06-090/4 | 90 | 100 | 13 | 12 | 5.5 | PN |
Le numéro de téléphone est: | 90 | 105 | 16 | 15 | 6 | PN |
Le numéro de série est le numéro de série. | 90 | 105 | 15.5 | 14.5 | 6 | PN |
Le numéro de série: | 95 | 110 | 11 | 10 | 6 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 95 | 115 | 16 | 15 | 6.5 | PN |
KL06-100 | 100 | 120 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PN |
Le nombre d'équipements utilisés | 100 | 115 | 11 | 10 | 6 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 100 | 120 | 15 | 14 | 6.5 | PN |
Le nombre d'heures de travail | 100 | 115 | 16 | 15 | 6 | PN |
Le numéro de série: | 105 | 120 | 13 | 12 | 6 | PN |
Le numéro de série KL06-105/1 | 105 | 125 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PN |
Le numéro de série KL06-105/2 | 105 | 120 | 15.5 | 14.5 | 6 | PN |
Le point de départ | 110 | 130 | 13 | 12 | 6.5 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 110 | 125 | 13 | 12 | 6 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 110 | 130 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PN |
Le point de départ est le point KL. | 115 | 135 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PN |
Le point de départ: | 115 | 130 | 16 | 15 | 5.5 | PN |
Le nombre de points de contrôle | 120 | 140 | 13 | 12 | 6.5 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 120 | 140 | 15.6 | 14.6 | 6.5 | PN |
Le point de départ | 125 | 145 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PN |
Le point de départ | 130 | 150 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 135 | 155 | 14.6 | 13.6 | 6.5 | PN |
Le nombre de points de contrôle | 140 | 160 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PN |
Le nombre de points de contrôle | 145 | 165 | 16 | 15 | 6.5 | PN |
Le nombre de points de contrôle | 150 | 160 | 15.5 | 14.5 | 5.5 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 150 | 170 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PN |
Le nombre de points de contrôle | 160 | 175 | 15.5 | 14.5 | 6 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 160 | 177 | 16 | 15 | 6 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 160 | 180 | 15.6 | 14.6 | 6.5 | PN |
Le point de départ: | 170 | 185 | 15.5 | 14.5 | 6 | PN |
Le point de départ | 180 | 205 | 19.2 | 18.2 | 8 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 180 | 195 | 15.5 | 14.5 | 6 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 180 | 200 | 15.6 | 14.6 | 6.5 | PN |
Le point de départ: | 185 | 205 | 19.5 | 18.5 | 6.5 | PN |
KL06 à 190 | 190 | 205 | 15.5 | 14.5 | 6 | PN |
Le point de départ | 200 | 220 | 15.6 | 14.6 | 6.5 | PN |
Le nombre de points de contrôle | 210 | 230 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PN |
Le nombre d'heures d'attente | 210 | 235 | 19 | 18 | 8 | PN |
Le nombre de points de contrôle | 220 | 245 | 20 | 19 | 8 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 230 | 250 | 16 | 15 | 6.5 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 230 | 250 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 235 | 255 | 16 | 15 | 6.5 | PN |
Le nombre de points de contrôle | 240 | 260 | 16 | 15 | 6.5 | PN |
Le nombre d'heures de travail | 240 | 260 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PN |
Le nombre de points de contrôle | 280 | 300 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PN |
Le point de départ est le point de départ. | 290 | 315 | 20 | 19 | 8 | PN |
Le nombre de personnes concernées | 295 | 315 | 17.4 | 16.4 | 6.5 | PN |
Le nombre de points de contrôle | 300 | 320 | 15.5 | 14.5 | 6.5 | PN |
Le nombre de points de contrôle | 340 | 365 | 20 | 19 | 8 | PN |
Envoyez-votre enquête directement nous