Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
KELONG
Certification:
ISO9001 / IRIS
Numéro de modèle:
KL76
Contactez-nous
• Cylindres pneumatiques
• Recommandé pour une utilisation dans des bouteilles selon l'ISO 6432,
d (f9) | D1 (± 0,1) | D (H10) | H est | L (+0,2/-0) | R1 | a) | b | B. Pour | C | Le projet de directive | |
Le numéro de série: | 10 | 19 | 17 | 8.4 | 7.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 4 | 1.5 | NBR |
Le numéro de série: | 12 | 24 | 22 | 9.5 | 8.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 4 | 1.5 | NBR |
Les résultats de l'enquête sont disponibles. | 12 | 22 | 20 | 8.5 | 7.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 4 | 1.5 | NBR |
Le numéro de série: | 14 | 26 | 24 | 9.5 | 8.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 5 | 1.5 | NBR |
Le point de départ est le point de départ. | 16 | 28 | 26 | 9.5 | 8.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 5 | 1.5 | NBR |
Le code de conduite est: | 18 | 28 | 26 | 8.5 | 7.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 5 | 1.5 | NBR |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 20 | 32 | 30 | 9.5 | 8.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 5 | 2 | NBR |
Le code de conduite est le KL76-022 | 22 | 34.5 | 32 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | NBR |
Le numéro de série: | 25 | 37.5 | 35 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | NBR |
Le numéro de série: | 30 | 42.5 | 40 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | NBR |
Le numéro de série: | 32 | 44.5 | 42 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | NBR |
Le numéro de série: | 35 | 47.5 | 45 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | NBR |
Le numéro de série: | 40 | 52.5 | 50 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | NBR |
Le numéro de série: | 45 | 57.5 | 55 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 10 | 2 | NBR |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 50 | 63.2 | 60 | 9.5 | 8.9 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 10 | 2 | NBR |
Envoyez-votre enquête directement nous